| Pista P09 MOGULS |
|
| Lunghezza della pista: | 225.65 m |
| Quota di partenza: | 1438.63 m |
| Quota di arrivo: | 1340 m |
| Dislivello: | 98.63 m |
|
Pista P09 AERIAL |
|
| Lunghezza della pista: | 115 m |
| Quota di partenza: | 1383.41 m |
| Quota di arrivo: | 1340 m |
| Dislivello: | 43.41 m |
| Dati complessivi relativi all'intervento P09 |
|
| Movimento terra: | 199550 m3 |
| Inerbimenti: | 103393 m2 |